무단선점 주요 출원인
- 홈
- 상표무단선점
- 무단선점 의심 출원인
의심 출원인
한국 상표에 대해 무단 출원을 한 것으로 의심되는 출원인입니다.
| 순위 | 의심 출원인 | 국적 | 출원 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Brand Network | 131 | |
| 2 | Guangzhou Seller Partners | 133 | |
| 3 | Beijing Retail Works | 135 | |
| 4 | Ho Chi Minh Market Network | 137 | |
| 5 | Singapore Supply Partners | 127 | |
| 6 | Bangkok Digital Works | 129 | |
| 7 | Hangzhou Link Network | 130 | |
| 8 | Ningbo Brand Partners | 132 | |
| 9 | Da Nang Commerce Works | 122 | |
| 10 | Phuket Retail Network | 124 | |
| 11 | Shenzhen Trade Partners | 126 | |
| 12 | Guangzhou Supply Works | 128 | |
| 13 | Beijing Global Network | 118 | |
| 14 | Ho Chi Minh Link Partners | 120 | |
| 15 | Singapore Seller Works | 122 | |
| 16 | Bangkok Commerce Network | 124 | |
| 17 | Hangzhou Market Partners | 114 | |
| 18 | Ningbo Trade Works | 116 | |
| 19 | Da Nang Digital Network | 117 | |
| 20 | Phuket Global Partners | 119 |
